Nazwa | Cena netto |
Cena brutto |
---|---|---|
BricsCAD Lite | 2520,00 | 3099,60 |
BricsCAD Lite z Maintanace | 3024,00 | 3719,52 |
BricsCAD Pro | 4560,00 | 5608,80 |
BricsCAD Pro z Maintanance | 5472,00 | 6730,56 |
BricsCAD BIM | 7560,00 | 9298,80 |
BricsCAD BIM z Maintanace | 9072,00 | 11 158,56 |
BricsCAD Mechanical | 7245,00 | 8911,35 |
BricsCAD Mechanical z Maintanace | 8694,00 | 10 693,62 |
BricsCAD Ultimate | 8610,00 | 10 590,30 |
BricsCAD Ultimate z Maintanance | 10 332,00 | 12 708,36 |
BricsCAD Communicator | 2200,00 | 2706,00 |
Sprawdź aktualne promocje! Zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Handlowym!