Nazwa | Cena netto |
Cena brutto |
---|---|---|
BricsCAD Lite | 2400,00 | 2952,00 |
BricsCAD Lite z Maintanace | 3000,00 | 3690,00 |
BricsCAD Pro | 3800,00 | 4674,00 |
BricsCAD Pro z Maintanance | 4750,00 | 5842,50 |
BricsCAD BIM | 7200,00 | 8856,00 |
BricsCAD BIM z Maintanace | 9000,00 | 11 070,00 |
BricsCAD Mechanical | 6900,00 | 8487,00 |
BricsCAD Mechanical z Maintanace | 8625,00 | 10 608,00 |
BricsCAD Ultimate | 8200,00 | 10 086,00 |
BricsCAD Ultimate z Maintanance | 10 250,00 | 12 607,50 |
BricsCAD Communicator | 2100,00 | 2583,00 |
BricsCAD Communicator z Maintanance | 2625,00 | 3228,75 |
Sprawdź aktualne promocje! Zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Handlowym!